Comitato | Matricola | Qualifica | Data qualifica | Allenatore | Pr | Data da | Data a | M | F | N | R | P | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.076 FIPAV Comitato Territoriale Lecce | 43179 | 2° Grado | 30/06/2010 | CONGEDO ANTONIO | LE | 01/09/2023 | 30/06/2024 | X | X | X | X | X | |
06.024 FIPAV Comitato Territoriale Padova | 73006 | 3° Grado | 10/03/2010 | VALLERINI VIRGILIO | PD | 01/09/2023 | 30/06/2025 | X | X | X | X | X | X |
06.028 FIPAV Comitato Territoriale Verona | 73405 | 3° Grado | 10/03/2010 | GUERNIERI STEFANO | MN | 06/01/2018 | 30/06/2024 | X | X | X | X | X | X |
06.026 FIPAV Comitato Territoriale Treviso Belluno | 106171 | 2° Grado | 08/08/2015 | CONZON PIERLUIGI | TV | 01/06/2023 | 30/06/2025 | X | X | X | X | X | |
15.076 FIPAV Comitato Territoriale Lecce | 111450 | 1° Grado | 11/05/2020 | Luchena Emanuele | LE | 04/12/2017 | 31/12/2050 | X | X | X | X | X | X |
08.096 FIPAV Comitato Territoriale RomagnaUno | 120701 | 1° Grado | 07/05/2023 | LABARILE WILLIAM | FC | 01/09/2023 | 30/06/2024 | X | X | X | X | X |
15/09/2023
06/09/2023
01/09/2023
30/08/2023